Una quindicina di piloti si sono affrontati domenica scorsa nelle due categorie che il GAL ha voluto proporre per la prima edizione del Raduno amichevole di acrobazia F3A. Pensato come momento di allenamento in vista degli impegni agonistici regionali e interregionali imminenti, la competizione è stata estesa anche agli amici del nord Italia e d'oltralpe. Soltanto questi ultimi hanno risposto presente all'invito di Gianmaria Tagliabue, organizzatore, "contest-director" e pilota attivo.
Nella categoria "Regionale" (pari al programma "Esperti" volato in occasione del campionato regionale F3A), la vittoria è andata a Guido Bianchi che con 3 "mille" si è imposto davanti a Julien Schrumpf e Ruedi Schneider (GA Lucerna). Ottime le prove degli altri ticinesi in concorso, tra cui la prima gara di Carlo Guglieri (GAL), a cui vanno i nostri complimenti!
Più combattuta è stata la categoria "Interregionale", che prevede il medesimo programma volato in occasione dei concorsi di qualificazione ai campionati Svizzeri F3A; uno scatenatissimo Renato Buzzi ha vinto davanti al sempre più sorprendente Alex Bernasconi e all'affidabile Gianmaria Tagliabue. Le classifiche complete si trovano nell'allegato.
La giornata ha avuto un suo momento culmine nel simpatico pranzo in compagnia, celebrato presso il ristorante della Heli-TV-
Classifica Programma REGIONALE
| Pos | Cognome | Nome | Gruppo | Volo1 | Volo2 | Volo3 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianchi | Guido | [LG] | 1000* | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2 | Schrumpf | Julien | [LU] | 948 | 929 | 928* | 1877 |
| 3 | Schneider | Ruedi | [LU] | 874* | 948 | 931 | 1871 |
| 4 | Bernasconi | Moreno | [LG] | 821 | 918 | 813* | 1739 |
| 5 | Sauter | Martin | [LG] | 849 | 858 | 835* | 1707 |
| 6 | Weber | Roland | [LU] | 575* | 795 | 878 | 1673 |
| 7 | Guglieri | Carlo | [LG] | 517* | 682 | 754 | 1436 |
| 8 | Pedretti | Luca | [MO] | 0* | 0 | 0 | 0 |
Classifica Programma INTERREGIONALE
| Pos | Cognome | Nome | Gruppo | Volo1 | Volo2 | Volo3 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buzzi | Renato | [LG] | 1000 | 960* | 992 | 1992 |
| 2 | Bernasconi | Alex | [LG] | 978 | 1000 | 938* | 1978 |
| 3 | Tagliabue | Gianmaria | [LG] | 991 | 928* | 954 | 1945 |
| 4 | Matti | Sandro | [LU] | 885 | 876* | 1000 | 1885 |
| 5 | Bucher | Michael | [LU] | 952 | 917 | 884* | 1869 |
| 6 | Albonico | Fabrizio | [LG] | 971 | 828 | 0* | 1802 |





